大阪府
奈良県
大阪府
寝屋川市
住宅型有料老人ホーム 縁 寝屋川
| 月額費用 | 122,500円~※ <内訳> 家賃:42,000円/月 管理費:20,000円/月 共益費:12,500円/月 食費:48,000円※ ※1日3食・30日の場合 |
|---|---|
| 敷金 | 100,000円~190,000円 |
| 居室数・定員 | 44室・44名 |
| 夜間体制 | 介護職員が24時間常駐 |
| 特徴 | リハビリ無料実施中 |
| 所在地 | 寝屋川市池田本町22-1 |
枚方市
サービス付き高齢者向け住宅 縁 枚方長尾(2026年1月 開設予定)
奈良県
奈良市
障がいグループホーム 縁 学園前
①奈良市学園朝日元町1-507-6
②奈良市二名2-2458-51
③奈良市六条2-10-18-3
④奈良市学園南3-13-25
| 月額費用 (住居により異なる) |
40,000円~54,100円※ <内訳> 家賃:15,000~29,100円 食材費:25,000円 ※別途、1万円程度の光熱水費必要(住居・入居人数により異なる) |
|---|---|
| 修繕費(入居時) | 100,000円 |
| 居室数・定員 | 16室・16名(1棟につき4名) |
| 夜間体制 | 夜間(16時~翌9時)駐在 |
| 日中サービス | 居宅介護・訪問看護・移動支援 |
| 所在地 | ① 奈良市学園朝日元町1-507-6 ② 奈良市二名2-2458-51 ③ 奈良市六条2-10-18-3 ④ 奈良市学園南3-13-25 |
シェアハウス 縁 西の京
| 月額費用 | 47,500円※ <内訳> 家賃:22,500円 食材費:25,000円 ※別途、1万円程度の光熱水費必要(入居人数により異なる) |
|---|---|
| 修繕費(入居時) | 100,000円 |
| 居室数・定員 | 4室・4名(1棟につき4名) |
| 夜間体制 | 夜間(16時~翌9時)駐在 |
| 日中サービス | 居宅介護・訪問看護・移動支援 |
| 所在地 | 奈良市平松1-29-20 |
五條市
リハビリ総合福祉施設 縁 西吉野
| 事業所名 | サービス付き高齢者向け住宅 縁 西吉野 |
|---|---|
| 月額費用 | - |
| 居室数・定員 | 9室(ワンルーム7室、夫婦部屋2室)11名 |
| 夜間体制 | 介護職員が24時間常駐 |
| 特徴 | 施設内にデイサービスあり 訪問介護・居宅介護・訪問看護 |
| 所在地 | 五條市西吉野町城戸430 |